ZBER PAPIERA SEPTEMBER - MÁJ

PORADIE TRIED:
 
P. Č. TRIEDA POČET KG
1. 1.A 7278,0
2. 2.A 4159,0
3. 1.C 3231,0
4. 6.A 2646,0
5. 2.B 2465,8
6. 5.B 2277,0
7. 4.A 2208,1
8. 7.A 1626,0
9. 4.B 1327,3
10. 5.A 1064,4
11. 9.A 979,0
12. 1.B 969,5
13. 3.B 886,0
14. 3.A 778,0
15. 6.C 758,0
16. 8.B 576,5
17. 9.C 489,0
18. 0-tý 450,0
19. 6.B 407,5
20. 9.B 315,0
21. 7.B 262,0
21. 8.A 237,0
  SPOLU 35390,1

 

P. Č. PRIEZVISKO MENO TRIEDA POČET KG
1. Moravčík Damian 1.A 5391,0
2. Jamrich Lukáš 1.C 1291,0
3. Hložková Sarah 2.A 1182,0
4. Jurík Martin 1.C 1058,0
5. Hlinka Adam 2.A 1034,0
6. Poláčková Jana 2.A 974,0
7. Bubeníček Lukáš 2.B 745,5
8. Ševčík Jakub 2.B 704,5
9. Adamovic Tomáš 4.B 680,0
10. trieda   4.A 632,0
11. Masár Matej 1.A 540,5
12. Jurík Branislav 2.A 471,0
13. Mačica Tomáš 4.A 362,0
14. Bača Matúš 2.B 350,0
15. trieda   0-tý 344,0
16. Ochodnický Kristián 1.B 341,0
17. Klein Adam 1.A 287,0
18. Valenta Jakub 2.B 270,5
19. Pavlíček Jakub 1.A 262,5
20. Tomšík Richard 4.A 226,0
21. Pastorková Martina 4.A 219,0
22. Trebatická Martina 2.B 201,9
23. Kraislová Terézia 2.A 196,0
24. Mikóci Alan 3.B 178,0
25. Belková Natália 3.B 158,0
26. Kovačovic Adam 3.A 153,5
27. Kovačovic Jakub 4.B 153,5
28. Hladká Ema 3.B 153,0
29. Urban Dominik 1.A 153,0
30. Michalec David 1.C 145,0
31. Mojžišová Timea 3.A 141,0
32. Gavalec Richard 4.A 141,0
33. Piskláková Kristína 4.B 137,5
34. Kopčan Marcel 1.C 134,0
35. Urban Dominik 1.A 132,0
36. Ilenčíková Lívia 3.A 125,0
37. trieda   1.C 125,0
38. Lukáč Martin 3.B 112,0
39. Ďuriš Martin 3.B 111,0
40. Makovec Miroslav 2.A 110,0
41. Krajčovicová Paulína 0-tý 106,0
42. Chaben Lukáš 4.B 101,0
43. Lobík Adam 4.A 95,0
44. Zicháčková Ella 1.C 95,0
45. Strasser Daniel 4.A 94,0
46. Mede Róbert 1.A 89,0
47. Václavová Simona 1.A 86,5
48. Ilenčíková Gabriela 1.A 80,0
49. Kovačik Ondrej 1.A 80,0
50. Hajas Lukáš 1.B 78,0
51. Dzibela Matej 4.A 76,0
52. Pacek Tomáš 2.B 75,0
53. Kvaková Beáta 4.A 74,0
54. Ružička Jozef 1.C 72,0
55. Tomšík Richard 4.A 70,0
56. Lhotská Nikola 3.B 68,0
57. Galáni Matej 3.A 67,0
58. Galániová Denisa 4.B 67,0
59. Kňava Matúš 1.C 66,0
60. Kolínek David 3.B 65,0
61. Gašparová Ivana 1.A 64,0
62. Plesník Marián 1.B 64,0
63. Roháček Patrik 4.A 64,0
64. Zelníčková Radka 3.A 61,0
65. Uhrík Dominik 3.A 60,0
66. Siková Natália 1.B 58,0
67. Martišková Lucia 4.A 55,5
68. Dedík Tomáš 1.C 54,0
69. Mikudíková Emília 2.A 54,0
70. Mikudíková Katarína 3.A 54,0
71. Trebatický Ján 2.A 52,5
72. Dvoran Peter 1.B 51,0
73. Uhrík Tomáš 1.C 50,0
74. Setničková Barbora 1.A 50,0
75. Hagara Jakub 3.A 47,0
76. Slávka Lukáš 3.B 45,0
77. Habarová Viktória 4.B 44,8
78. Sika Nicolas 1.B 43,0
79. Jedenástik Patrik 1.A 41,0
80. Kačmár Dominik 1.B 40,0
81. Václav Jakub 1.B 39,5
83. Struhár Sebastián 2.A 38,0
84. Kupčíková Denisa 1.C 37,5
85. Kupčíková Petra 4.B 37,5
87. Madžo Samuel 1.A 37,0
88. Nemčeková Nikola 1.C 36,0
89. Čechvala Dalibor 2.B 35,0
90. Škulecová Denisa 4.A 33,5
91. Škulecová Adela 4.A 33,5
92. Kolár René 1.B 32,5
93. Martišovič Marek 1.A 30,5
94. trieda   1.A 30,5
95. Škýtová Hana 1.C 30,0
96. Havalcová Ruth 4.B 30,0
97. Bangová Sára 1.C 29,0
98. Kuník Peter 1.B 26,5
99. Šípková Nina 1.B 24,0
100. Šípka Matúš 2.A 24,0
101. Síkorská Aneta 4.B 21,5
102. Macko Tomáš 3.A 20,0
103. Trchala Marek 4.B 20,0
104. Karvayová Simona 2.B 20,0
105. Fabová Nikola 3.A 20,0
106. Zámečníková Emília 1.C 20,0
107. Dulinková Miroslava 1.B 20,0
108. Kavický Martin 4.A 19,5
109. Ondrejková Laura 1.A 18,5
110. Juráčková Adriana 4.B 17,6
111. Bednár Branislav 1.A 17,0
112. Kallová Laura 2.A 17,0
113. Kuníková Dominika 3.A 14,0
114. Siková Natália 1.B 10,5
115. Závodský Andrej 2.B 10,0
116. Zelníček Filip 4.A 10,0
117. Zelníček Lukáš 4.A 10,0
118. Beláň Kristián 2.B 9,0
119. Heráková Dana 4.B 9,0
120. Karpáty Denis 4.B 8,5
121. Plušová Janka 2.B 8,4
122. trieda   1.B 8,0
123. Havlasová Karin 1.C 8,0
124. Bučková Vanesa 4.A 7,5
125. Gajdošíková Alexandra 2.B 7,0
126. Pokorný Martim 2.B 6,0
127. Didyová Silvia 4.A 5,0
128. trieda   3.B 5,0
129. Dedík David 1.B 4,5
130. Kusý David 2.A 4,0
131. Fabo Sebastián 1.B 4,0
132. Peterková Timea 3.B 3,5
133. Karvayová Simona 2.B 3,0
134. Nagy Timotej 3.B 3,0
135. Smolíková Erika 2.A 1,5
  SPOLU     23751,2